| 135/80 R 13 | 70 | T | ENERGY | E3B | 53 € | (ver neumatico) | |
| 145/80 R 13 | 75 | T | ENERGY | E3B | 55 € | ||
| 155/80 R 13 | 79 | T | ENERGY | E3B | 53 € | ||
| 165/80 R 13 | 83 | T | ENERGY | E3B | 62 € | ||
| 145/70 R 13 | 71 | T | ENERGY | E3B | 55 € | ||
| 155/70 R 13 | 75 | T | ENERGY | E3B | 52 € | ||
| 165/70 R 13 | 79 | T | ENERGY | E3B | 55 € | ||
| 165/70 R 14 | 81 | T | ENERGY | E3A | 61 € | ||
| 175/70 R 13 | 82 | T | ENERGY | E3B | 58 € | ||
| 175/70 R 14 | 84 | T | ENERGY | E3A | 74 € | (ver neumatico) | |
| 185/70 R 14 | 88 | T | ENERGY | E3A-SAVER | 75 € | ||
| 195/70 R 14 | 91 | T | ENERGY | XT2-SAVER | 84 € | ||
| 165/65 R 13 | 77 | T | ENERGY | E3B | 60 € | ||
| 165/65 R 14 | 79 | T | ENERGY | E3A | 57 € | ||
| 175/65 R 13 | 80 | T | ENERGY | E3A | 68 € | ||
| 175/65 R 14 | 82 | T | ENERGY | E3A | 62 € | ||
| 185/65 R 14 | 86 | T | ENERGY | E3A | 67 € | ||
| 185/65 R 15 | 88 | T | ENERGY | E3A | 74 € | ||
| 195/65 R 15 | 91 | T | ENERGY | E3A | 75 € | ||
| 165/60 R 14 | 75 | T | ENERGY | E3A | 67 € | ||
| 185/60 R 14 | 82 | T | ENERGY | E3A | 65 € | ||
| 185/70 R 14 | 88 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 87 € | (ver neumatico) |
| 175/65 R 14 | 82 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 87 € | |
| 185/65 R 14 | 86 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 82 € | |
| 185/65 R15 | 88 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 89 € | |
| 195/65 R 15 | 91 | H | ENERGY | SAVER | 75 € | ||
| 205/65 R 15 | 94 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 97 € | |
| 185/60 R 14 | 82 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 66 € | |
| 185/60 R 15 | 84 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 85 € | |
| 195/ 60 R 14 | 86 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 81 € | |
| 195/60 R 15 | 88 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 85 € | |
| 205/ 60 R 15 | 91 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 92 € | |
| 205/60 R 16 | 92 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 108 € | |
| 185/65 R 14 | 80 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 91 € | |
| 185/55 R15 | 82 | H | ENERGY | E3A | SAVER | 94 € | |
| 195/65 R15 | 91 | V | PILOT | PRIMACY | 75 € | (ver neumatico) | |
| 205/65 R 15 | 94 | V | ENERGY | SAVER | 105 € | ||
| 195/60 R 15 | 88 | V | ENERGY | SAVER | 86 € | ||
| 205/60 R 15 | 91 | V | ENERGY | SAVER | 94 € | ||
| 195/65 R 15 | 85 | V | PILOT | EXALTO 2 | 104 € | (ver neumatico) | |
| 205/55 R 15 | 88 | V | PILOT | EXALTO 2 | 117 € | ||
| 205/55 R 16 | 91 | V | ENERGY | SAVER-PRIMACY-PE2 | 89 € | ||
| 225/55 R 16 | 95 | V | PILOT | PRIMACY HP | 139 € | ||
| 195/50 R 15 | 82 | V | PILOT | EXALTO 2 | 71 € | ||
| 205/50 R 15 | 86 | V | PILOT | EXALTO 2 | 104 € | ||
| 205/50 R 16 | 87 | V | PILOT | EXALTO 2-PRIMACY | 129 € | ||
| 205/55 R 16 | 91 | W | PILOT | PRIMACY HP | 97 € | ||
| 215/55 R 16 | 93 | W | PILOT | PRIMACY HP | 139 € | ||
| 225/55 R 16 | 95 | W | PILOT | PRIMACY-EXALTO 2 | 144 € | ||
| 205/50 R 17 | 89 | W | PILOT | EXALTO 2 | 161 € | ||
| 225/45 R 17 | 91 | Y | PILOT | SPORT PS2-PRIMACY | 122 € | ||
| 4x4 | |||||||
| 195/80 R 15 | 96 | T | SYNCHRONE-L-CROSS | 104 € | (ver neumatico) | ||
| 205/80 R 16 | 104 | T | SYNCHRONE-L-CROSS | 108 € | |||
| 235/75 R 15 | 109 | T | SYNCHRONE-L-CROSS | 113 € | |||
| 205/70 R 15 | 96 | H | SYNCHRONE-L-TOUR HP | 101 € | (ver neumatico) | ||
| 235/70 R 16 | 105-6 | H | SYNCHRONE-L-TOUR HP | 122 € | |||
| 265/70 R 16 | 112 | H | SYNCHRONE-L-TOUR HP | 144 € | |||
| 185/65 R 15 | 92 | T | SYNCHRONE | 110 € | |||
| 215/65 R 16 | 102 | H | SYNCHRONE-L-TOUR HP | 116 € | |||
| 175/65 R 14 | 90 | T | AGILIS | 51 | 94 € | (ver neumatico) | |
| 165/70 R 13 | 88-86 | T | AGILIS | 51 | 100 € | ||
| 165/70 R 14 | 85 | R | AGILIS | 41 | 76 € | ||
| 205/65 R 15 | 102 | T | AGILIS | 51 | 112 € | ||
| 185 R 14 | 102 | R | AGILIS | 91 € | |||
| 195 R 14 | 106 | R | AGILIS | 104 € | |||
| 195/ 75 R 16 | 107 | Q | AGILIS | CAMPING | 125 € | ||
| 205/75 R 16 | 110 | R | AGILIS | 126 € | |||
| 215/75 R 16 | 116 | R | AGILIS | 138 € | |||
| 195/70 R 15 | 104 | R | AGILIS | 98 € | |||
| 225/70 R 15 | 112 | S | AGILIS | 118 € | |||
| 195/70 R 16 | 104 | R | AGILIS | 116 € | |||
lunes, 19 de enero de 2009
PRECIOS MICHELIN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario