| 165/ 70 R 13 | 79 | T | SP 30 | 46 € | (ver neumatico) |
| 165/70 R 14 | 89/87 | R | 6PR SP LT 30 | 68 € | (ver neumatico) |
| 175/70 R 13 | 82 | T | SP 30 | 50 € | |
| 175/65 R 14 | 82 | T | SP 30 | 52 € | |
| 185/60 R 14 | 82 | H | FASTRESPONSE | 54 € | (ver neumatico) |
| 185/65 R 15 | 88 | H | FASTRESPONSE | 80 € | |
| 185/60 R 15 | 84 | H | FASTRESPONSE | 71 € | |
| 195/65 R 15 | 91 | H | FASTRESPONSE | 68 € | |
| 195/65 R 15 | 91 | V | FASTRESPONSE | 68 € | |
| 195/60 R 15 | 88 | H | FASTRESPONSE | 68 € | |
| 195/55 R 15 | 85 | V | FASTRESPONSE | 79 € | |
| 195/65 R 15 | 91 | V | SPORT 200 E | 67 € | (ver neumatico) |
| 205/60 R 16 | 92 | H | FASTRESPONSE | 99 € | |
| 205/55 R 16 | 91 | V | FASTRESPONSE | 84 € | |
| 205/55 R 16 | 91 | W | SPORT MAXX MFS | 85 € | (ver neumatico) |
| 205/55 R 16 | 91 | V | SPORT 2000 EMFS | 84 € | |
| 215/55 R 16 | 97 | W | SPORT 01 XL | 129 € | (ver neumatico) |
| 225/45 R 17 | Z | R | SPORT MAXX TL | 113 € | |
| 225/40 R 18 | 92 | Y | SPORT MAXX MFS | 127 € | |
| 235/45 R 17 | 94 | Y | SPORT MAXX MFS | 118 € |
domingo, 22 de febrero de 2009
PRECIOS DUNLOP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario