| 135/80 R 13 | T | SPEED | 616 | 41 € | (ver neumatico) |
| 145/80 R 13 | T | SPEED | 616 | 43 € | |
| 155/80 R 13 | T | SPEED | 616 | 42 € | |
| 145/70 R 13 | T | SPEED | 616 | 43 € | |
| 155/70 R 13 | T | SPEED | 616 | 42 € | |
| 165/70 R 13 | T | SPEED | 616 | 44 € | |
| 165/70 R 14 | T | SPEED | 616 | 52 € | |
| 175/70 R 13 | T | SPEED | 616 | 45 € | |
| 165/65 R 13 | T | SPEED | 616 | 48 € | |
| 165/65 R 14 | T | SPEED | 616 | 49 € | |
| 175/65 R 14 | T | SPEED | 616 | 50 € | |
| 185/60 R 14 | H | SPEED | 506/606 | 53 € | |
| 185/65 R 14 | H | SPEED | 506/606 | 63 € | (ver neumatico) |
| 185/65 R 15 | H | SPEED | 506/606 | 68 € | |
| 195/60 R 15 | H | SPEED | 506/606 | 68 € | |
| 195/65 R 15 | H | SPEED | 616/606 | 62 € | |
| 195/50 R 15 | V | SPEED | 506/606 | 59 € | |
| 195/65 R 15 | V | SPEED | 606 | 67 € | |
| 205/55 R 16 | V | SPEED | 606 | 74 € |
viernes, 20 de febrero de 2009
PRECIOS GISLAVED
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario